欢迎来到上海丝瓜APP官网下载安装IOS泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:SLB型立式便拆式单级双吸泵是本公司根据市场需要,专门为城市供水、供暖、空调制冷等行业的国内型的立式双吸泵。该系列产品广泛用于自来水厂、泵站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业系统供水系统、消防系统、船舶工业、亦适合炼油工业中一般性用途。
产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、SLB立式便拆式单级双吸泵概述:
  SLB型便拆立式单级双吸离心泵是在整体结构上进行大胆突破设计,泵底座内置水润滑轴承结构,解决了原便拆式泵支架过高,便拆部件过重、检修需人过多、便拆不*等弊病;叶轮、泵体采用新型双吸式结构水力模型设计制造,消除了原立式泵径向拉力大的不足之处,运行中叶轮始终处于悬浮状态,具有性能稳定,使用寿命长,效率高等特点。电机采用Y或Y2系列标准通用电机,具有配套、更换方便等特点,解决了原立式泵加长轴电机配套更换难的问题;同时SLB型双吸泵的便拆结构解决了水泵更换机械密封难的问题。
  该系列双吸泵已领取国家实用新型,及发明(200620048753.0),与国内同类产品相比,具有运转平衡,使用寿命长,配套更方便,维护保养更轻松等*的优点,在立式泵系列产品中属国内*,各项技术居国内,是替代ISG、IS型离心泵、S型双吸泵以及其他种类便拆式泵等常规离心泵的产品。
二、SLB立式便拆式单级双吸泵产品特点:
(一)、*的便拆式结构使其具备以下几种便拆功能:
1、SLB型双吸泵的电机与部分便拆功能:便拆式泵所采用的电机通用程度高。如需更换同样型号的电机或水泵时,只需拆开并取出对夹式连轴器,然后拆开电机与支架的连接螺丝就可取下电机或水泵进行更换。
2、SLB型双吸泵的更换机械密封件部分便拆功能:便拆式泵在更换机械密封件时,不需拆电机,只需拆开并取出对夹式连轴器,然后打开密封件压盖,便可取出机械密封什进行更换。
(二)、结构紧凑、外型美观:该系列泵为便拆式结构,机泵一体,外型美观,其立式结构决定安装占地面积小,不仅缩小泵房面积,改善了面积,改善了空间,而且大大节省基建投资。如采用IP54户外电机,更能节省泵房基建的投入。
(三)、安装方便:泵进出口法兰规格设计与标准阀门法兰相同,且位于同一中心线上,中心低,便于管道布置,泵房设计也更为合理实用。
(四)、的便拆功能、检修方便、维护费少:
SLB型双吸泵采用密封便拆式结构,该泵在检修机械密封件时,不需拆卸电机与进出口管路,只需拆开并取下对夹式连轴器,然后再拆开并取出泵盖上的密封什压盖,即可取出机械密封进行更换,检修十分方便省力。
(五)、平稳、使用寿命长:SLB型双吸泵采用特制的对夹式连轴器,具有运行平稳,噪音低,组件同心度高,增加了运行的平稳性,使用寿命长。
(六)、使用效率高、性能好:叶轮采用新型双吸式结构水力模型设计制造,消除了原立式泵径向拉力大的不足之处,运行中叶轮始终处于悬浮状态,具有效率高,性能好等特点。同时也降低了石墨轴承的平面磨损,从而提高了水泵的使用寿命,降低了运行成本。
(七)、SLB型双吸泵设计新颖、结构*、节约了运行管理费:采用全新内下置水润滑轴承,利用水泵出水口的高压回液,经回水管进入泵底座里的内自行润滑,不需润滑油,故不污染输送介质,并免去了定期注油的麻烦。采用进口石墨浸渍树脂轴承配镍基合金轴套与推力盘,具有耐磨性能高、摩擦系数低、不老化、抗泥沙等特点,另外轴承上还配有推力盘,能承受泵叶轮的自重推力。
(八)、密封可靠、无泄漏:轴封采用优质机械,密封摩擦副采用石墨对碳化硅或碳化硅对硬质合金,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
(九)、零部件标准化、系列化、通用程度高:如电机采用Y或Y2系列B5型,属于标准通用电机,维护、保养、方便、快捷。
(十)、该系列便拆立式单级双吸泵,属于本公司开发的新一代便拆立式泵,与其它厂家的便拆式泵相比有个*的特点:SLB型双吸泵的总高度在不影响密封件便拆功能的前提下,得到极大的降低,因为只便拆机械密封件,所以泵与电机联接支架特别短,稳定性更强,而且密封便拆型泵在更换机械密封时,不管多大功率的水泵,即使现场只有一名维修工,只要他能拿得动半片连轴器,便能独立完密封件的检修工作,实现便拆便维的功效。 性能范围 进口直径:DN100~500mm 出口直径:DN100~400mm 流量范围(额定点):Q=65~2420m3/h 扬程范围(额定点):H=12~125m 工作条件 SLB型泵适用温度≤90℃。热水型≤120℃。系统zui高工作压力2.5MPa;即泵出口压力=泵入口压力+扬程≤2.5 Mpa,根据泵承受的zui大压力,泵体和泵盖材质采用灰口铸铁(1.6Mpa),球墨铸铁(2.0 Mpa),铸钢(2.5 Mpa,包括不锈钢),在订货时敬请注明泵的承压情况或材质。
三、SLB主要零件材料:

四、SLB型号意义:

五、SLB型谱图:


六、SLB性能参数表:
序号  | 型号  | 流量 (m3/h)  | 扬程 (m)  | 功率 (kw)  | 
1  | SLB100-250I  | 160  | 80  | 55-2  | 
2  | SLB100-250IA  | 140  | 72  | 45-2  | 
3  | SLB100-250IB  | 100  | 65  | 37-2  | 
4  | SLB100-250  | 100  | 80  | 37-2  | 
5  | SLB100-250A  | 93.5  | 70  | 30-2  | 
6  | SLB100-250B  | 87  | 60  | 30-2  | 
7  | SLB100-315I  | 160  | 125  | 90-2  | 
8  | SLB100-315IA  | 150  | 110  | 75-2  | 
9  | SLB100-315IB  | 143  | 100  | 75-2  | 
10  | SLB100-315  | 100  | 125  | 75-2  | 
11  | SLB100-315A  | 95  | 113  | 55-2  | 
12  | SLB100-315B  | 90  | 101  | 45-2  | 
13  | SLB100-280I  | 160  | 20  | 15-4  | 
14  | SLB100-280IA  | 140  | 17  | 11-4  | 
15  | SLB100-280IB  | 130  | 14  | 11-4  | 
16  | SLB100-280  | 100  | 20  | 11-4  | 
17  | SLB100-280A  | 89  | 16  | 7.5-4  | 
18  | SLB100-280B  | 82  | 13  | 5.5-4  | 
19  | SLB100-320I  | 160  | 32  | 22-4  | 
20  | SLB100-320IA  | 140  | 28  | 18.5-4  | 
21  | SLB100-320IB  | 130  | 24  | 15-4  | 
22  | SLB100-320  | 100  | 32  | 15-4  | 
23  | SLB100-320A  | 93.5  | 28  | 11-4  | 
24  | SLB100-320B  | 86.6  | 24  | 11-4  | 
25  | SLB100-400I  | 160  | 50  | 37-4  | 
26  | SLB100-400IA  | 140  | 45  | 30-4  | 
27  | SLB100-400IB  | 100  | 40  | 22-4  | 
28  | SLB100-400  | 100  | 50  | 22-4  | 
29  | SLB100-400A  | 93.5  | 44  | 18.5-4  | 
30  | SLB150-315I  | 320  | 125  | 200-2  | 
31  | SLB150-315IA  | 300  | 115  | 160-2  | 
32  | SLB150-315IB  | 270  | 100  | 110-2  | 
33  | SLB150-315IC  | 250  | 85  | 90-2  | 
34  | SLB150-315  | 200  | 125  | 110-2  | 
35  | SLB150-315A  | 187  | 110  | 90-2  | 
36  | SLB150-315B  | 175  | 95  | 75-2  | 
37  | SLB150-315C  | 160  | 80  | 55-2  | 
38  | SLB150-280I  | 320  | 75  | 90-2  | 
39  | SLB150-280IA  | 300  | 65  | 75-2  | 
40  | SLB150-280IB  | 280  | 52  | 55-2  | 
41  | SLB150-280IC  | 260  | 42  | 45-2  | 
42  | SLB150-280  | 200  | 75  | 55-2  | 
43  | SLB150-280A  | 187  | 65  | 45-2  | 
44  | SLB150-280B  | 175  | 52  | 37-2  | 
45  | SLB150-280C  | 165  | 42  | 30-2  | 
46  | SLB150-400I  | 320  | 50  | 75-4  | 
47  | SLB150-400IA  | 300  | 45  | 55-4  | 
48  | SLB150-400IB  | 280  | 40  | 45-4  | 
49  | SLB150-400IC  | 260  | 35  | 37-4  | 
50  | SLB150-400  | 200  | 50  | 45-4  | 
51  | SLB150-400A  | 187  | 45  | 37-4  | 
52  | SLB150-400B  | 175  | 40  | 37-4  | 
53  | SLB150-400C  | 167  | 35  | 30-4  | 
54  | SLB150-320I  | 320  | 32  | 45-4  | 
55  | SLB150-320IA  | 300  | 28  | 37-4  | 
56  | SLB150-320IB  | 280  | 24  | 30-4  | 
57  | SLB150-320  | 200  | 32  | 30-4  | 
58  | SLB150-320A  | 187  | 28  | 22-4  | 
59  | SLB150-320B  | 175  | 24  | 18.5-4  | 
60  | SLB150-260I  | 320  | 22  | 30-4  | 
61  | SLB150-260IA  | 300  | 18  | 22-4  | 
62  | SLB150-260IB  | 280  | 14  | 15-4  | 
63  | SLB150-260  | 200  | 22  | 18.5-4  | 
64  | SLB150-260A  | 187  | 18  | 15-4  | 
65  | SLB150-260B  | 175  | 14  | 11-4  | 
66  | SLB200-320I  | 480  | 100  | 200-2  | 
67  | SLB200-320IA  | 440  | 85  | 160-2  | 
68  | SLB200-320IB  | 400  | 70  | 110-2  | 
69  | SLB200-320IC  | 350  | 55  | 90-2  | 
70  | SLB200-320  | 280  | 100  | 132-2  | 
71  | SLB200-320A  | 265  | 85  | 110-2  | 
72  | SLB200-320B  | 250  | 70  | 75-2  | 
73  | SLB200-320C  | 235  | 55  | 55-2  | 
74  | SLB200-480I  | 480  | 65  | 132-4  | 
75  | SLB200-480IA  | 450  | 58  | 110-4  | 
76  | SLB200-480IB  | 420  | 50  | 90-4  | 
77  | SLB200-480IC  | 380  | 45  | 75-4  | 
78  | SLB200-480  | 280  | 65  | 75-4  | 
79  | SLB200-480A  | 260  | 58  | 75-4  | 
80  | SLB200-480B  | 240  | 52  | 55-4  | 
81  | SLB200-480C  | 220  | 45  | 45-4  | 
82  | SLB200-390I  | 480  | 45  | 90-4  | 
83  | SLB200-390IA  | 465  | 39  | 75-4  | 
84  | SLB200-390IB  | 450  | 30  | 55-4  | 
85  | SLB200-390  | 280  | 45  | 55-4  | 
86  | SLB200-390A  | 260  | 39  | 45-4  | 
87  | SLB200-390B  | 235  | 30  | 30-4  | 
88  | SLB200-300I  | 450  | 25  | 45-4  | 
89  | SLB200-300IA  | 430  | 21  | 37-4  | 
90  | SLB200-300IB  | 410  | 18  | 30-4  | 
91  | SLB200-300  | 280  | 25  | 30-4  | 
92  | SLB200-300A  | 250  | 21  | 22-4  | 
93  | SLB200-300B  | 210  | 18  | 15-4  | 
94  | SLB250-520I  | 720  | 90  | 250-4  | 
95  | SLB250-520IA  | 650  | 78  | 200-4  | 
96  | SLB250-520IB  | 600  | 63  | 160-4  | 
97  | SLB250-520IC  | 550  | 48  | 110-4  | 
98  | SLB250-520  | 550  | 88  | 200-4  | 
99  | SLB250-520A  | 510  | 75  | 160-4  | 
100  | SLB250-520B  | 480  | 62  | 132-4  | 
101  | SLB250-520C  | 450  | 48  | 90-4  | 
102  | SLB250-410I  | 720  | 44  | 132-4  | 
103  | SLB250-410IA  | 650  | 38  | 110-4  | 
104  | SLB250-410IB  | 600  | 30  | 75-4  | 
105  | SLB250-410IC  | 550  | 24  | 55-4  | 
106  | SLB250-410  | 550  | 40  | 90-4  | 
107  | SLB250-410A  | 510  | 35  | 75-4  | 
108  | SLB250-410B  | 480  | 30  | 55-4  | 
109  | SLB250-410C  | 450  | 24  | 45-4  | 
110  | SLB250-320I  | 720  | 20  | 55-4  | 
111  | SLB250-320IA  | 650  | 17  | 45-4  | 
112  | SLB250-320IB  | 600  | 14  | 37-4  | 
113  | SLB250-320  | 550  | 20  | 45-4  | 
114  | SLB250-320A  | 510  | 17  | 37-4  | 
115  | SLB250-320B  | 480  | 14  | 30-4  | 
116  | SLB300-480I  | 1200  | 60  | 280-4  | 
117  | SLB300-480IA  | 1080  | 52  | 220-4  | 
118  | SLB300-480IB  | 1000  | 45  | 200-4  | 
119  | SLB300-480IC  | 950  | 38  | 160-4  | 
120  | SLB300-480  | 820  | 60  | 200-4  | 
121  | SLB300-480A  | 750  | 52  | 160-4  | 
122  | SLB300-480B  | 700  | 45  | 132-4  | 
123  | SLB300-480C  | 650  | 38  | 110-4  | 
124  | SLB300-350I  | 1200  | 32  | 160-4  | 
125  | SLB300-350IA  | 1080  | 28  | 132-4  | 
126  | SLB300-350IB  | 900  | 24  | 90-4  | 
127  | SLB300-350IC  | 850  | 20  | 75-4  | 
128  | SLB300-350  | 820  | 32  | 110-4  | 
129  | SLB300-350A  | 750  | 28  | 90-4  | 
130  | SLB300-350B  | 700  | 24  | 75-4  | 
131  | SLB300-350C  | 650  | 20  | 55-4  | 
132  | SLB350-480I  | 1350  | 60  | 315-4  | 
133  | SLB350-480IA  | 1300  | 50  | 250-4  | 
134  | SLB350-480IB  | 1200  | 42  | 200-4  | 
135  | SLB350-480IC  | 1150  | 35  | 160-4  | 
136  | SLB350-480  | 1080  | 55  | 250-4  | 
137  | SLB350-480A  | 980  | 50  | 200-4  | 
138  | SLB350-480B  | 900  | 45  | 160-4  | 
139  | SLB350-480C  | 820  | 38  | 132-4  | 
140  | SLB350-380I  | 1350  | 30  | 160-4  | 
141  | SLB350-380IA  | 1300  | 26  | 132-4  | 
142  | SLB350-380IB  | 1200  | 22  | 110-4  | 
143  | SLB350-380IC  | 1100  | 18  | 90-4  | 
144  | SLB350-380  | 1080  | 30  | 132-4  | 
145  | SLB350-380A  | 980  | 26  | 110-4  | 
146  | SLB350-380B  | 900  | 22  | 75-4  | 
147  | SLB350-380C  | 820  | 18  | 55-4  | 
148  | SLB400-500I  | 1350  | 60  | 315-4  | 
149  | SLB400-500IA  | 1300  | 50  | 280-4  | 
150  | SLB400-500IB  | 1250  | 45  | 250-4  | 
151  | SLB400-500IC  | 1200  | 42  | 220-4  | 
152  | SLB400-500  | 1200  | 70  | 315-4  | 
153  | SLB400-500A  | 1170  | 65  | 280-4  | 
154  | SLB400-500B  | 1100  | 55  | 250-4  | 
155  | SLB400-500C  | 1000  | 45  | 200-4  | 
156  | SLB400-480I  | 1600  | 40  | 250-6  | 
157  | SLB400-480IA  | 1500  | 32  | 200-6  | 
158  | SLB400-480IB  | 1400  | 26  | 160-6  | 
159  | SLB400-480IC  | 1300  | 20  | 110-6  | 
160  | SLB400-480  | 1080  | 40  | 185-6  | 
161  | SLB400-480A  | 1020  | 32  | 160-6  | 
162  | SLB400-480B  | 950  | 26  | 110-6  | 
163  | SLB400-480C  | 900  | 22  | 90-6  | 
164  | SLB500-480  | 1350  | 60  | 315-4  | 
165  | SLB500-480A  | 1300  | 55  | 280-4  | 
166  | SLB500-480B  | 1250  | 50  | 250-4  | 
167  | SLB500-480C  | 1200  | 45  | 220-4  | 
168  | SLB500-500  | 2020  | 32  | 250-6  | 
169  | SLB500-500A  | 1950  | 28  | 220-6  | 
170  | SLB500-500B  | 1880  | 24  | 200-6  | 
产品咨询
欢迎您添加丝瓜APP官网下载安装IOS,了解更多信息
                    扫一扫