欢迎来到上海丝瓜APP官网下载安装IOS泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:PS砂浆泵是多年反复试验研制和技术改造后定型的可靠实用的新产品,它具有质量可靠,性能稳定,容易维修,耐用性好的优点。广泛适用于砂场、河道、矿山、选矿厂、纸厂、涂料厂、化工厂、陶瓷厂、果场等吸砂、石和浆料。该产品质量保证、性能稳定,多项功能都优于其他同类产品。
相关文章
Related Articles详细介绍
一、 PS砂浆泵产品概述:
  PS型砂泵是卧式、侧面进水离心泵。用以输送矿浆、泥浆、纸浆类的液体及含砂等的污浊液体(所含固体物质浓度按重量计可达65%,但配套功率大小应考虑此因素)。广泛应用于采砂、建筑、环保等行业,也可用于抽送清水。
二、PS砂浆泵型号意义
如5PS
5—吐出口径(毫米)被25除的整数值
P—杂质泵
S—砂
三、PS砂浆泵技术参数:
|              泵型号  |                          流量Q  |                          扬程 H (m)  |                          转速 N (r/min)  |                          效率η ()  |                          功率N(Kw)  |                          叶轮 直径 (mm)  |         ||
|              |                          (m3/h)  |                          (L/S)  |                          |                          |                          |                          轴功率  |                          电机功率  |                          |         
|              21/2PS  |                          30  |                          8.33  |                          35.0  |                          1800  |                          27  |                          10.6  |                          22  |                          310  |         
|              |                          50  |                          13.89  |                          34.5  |                          |                          42  |                          11.2  |                          |                          |         
|              |                          60  |                          16.67  |                          34  |                          |                          47  |                          11.8  |                          |                          |         
|              |                          70  |                          19.44  |                          33.0  |                          |                          50  |                          12.5  |                          |                          |         
|              21/2PS(D)  |                          30  |                          8.33  |                          23.5  |                          1460  |                          30.0  |                          6.4  |                          15  |                          310  |         
|              |                          50  |                          13.89  |                          23.0  |                          |                          44.5  |                          7.0  |                          |                          |         
|              |                          60  |                          16.67  |                          22.0  |                          |                          48.0  |                          7.5  |                          |                          |         
|              |                          70  |                          19.44  |                          21.0  |                          |                          50.0  |                          8.0  |                          |                          |         
|              4PS  |                          90  |                          25.00  |                          37.0  |                          1470  |                          40  |                          22.5  |                          45  |                          610  |         
|              |                          120  |                          33.33  |                          36.5  |                          |                          50  |                          24.5  |                          |                          |         
|              |                          140  |                          38.89  |                          36.0  |                          |                          54  |                          25.6  |                          |                          |         
|              |                          160  |                          44.44  |                          35.5  |                          |                          57  |                          27.3  |                          |                          |         
|              4PS(D)  |                          90  |                          25.00  |                          25  |                          1200  |                          44  |                          14.0  |                          30  |                          610  |         
|              |                          120  |                          33.33  |                          24  |                          |                          52  |                          15.0  |                          |                          |         
|              |                          140  |                          38.89  |                          23  |                          |                          53  |                          16.5  |                          |                          |         
|              |                          160  |                          44.44  |                          21  |                          |                          54  |                          17.0  |                          |                          |         
|              5PS  |                          180  |                          50.00  |                          36  |                          1080  |                          50  |                          35.5  |                          75  |                          980  |         
|              |                          240  |                          66.67  |                          35  |                          |                          55  |                          41.8  |                          |                          |         
|              |                          280  |                          77.78  |                          33  |                          |                          60  |                          42.0  |                          |                          |         
|              |                          320  |                          88.86  |                          31  |                          |                          62  |                          44.0  |                          |                          |         
|              5PS(D)  |                          180  |                          50.00  |                          29.0  |                          980  |                          50  |                          28.4  |                          55  |                          980  |         
|              |                          240  |                          66.67  |                          28.0  |                          |                          55  |                          33.4  |                          |                          |         
|              |                          280  |                          77.78  |                          26.5  |                          |                          60  |                          33.8  |                          |                          |         
|              |                          320  |                          88.86  |                          25.0  |                          |                          62  |                          35.0  |                          |                          |         
|              6PS  |                          320  |                          88.89  |                          36.5  |                          1100  |                          39  |                          80.0  |                          160  |                          1460  |         
|              |                          380  |                          105.56  |                          36.0  |                          |                          44  |                          84.0  |                          |                          |         
|              |                          440  |                          122.22  |                          34.5  |                          |                          46  |                          87.0  |                          |                          |         
|              |                          500  |                          138.89  |                          32.5  |                          |                          47  |                          93.5  |                          |                          |         
|              6PS(D)  |                          320  |                          88.89  |                          29.0  |                          980  |                          50  |                          50.5  |                          90  |                          1460  |         
㈠、①产品名称与型号②口径③扬程(m)④流量⑤电机功率(KW)⑥转速(r/min)⑦电压〔V〕⑧材质⑨是否带附件以便丝瓜APP官网下载安装IOS的为您正确选型。
㈡、若已经由设计单位选定我公司的泥浆泵产品型号,请按泥浆泵型号直接向丝瓜APP官网下载安装IOS泵业公司销售部订购。
㈢、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由丝瓜APP官网下载安装IOS丝瓜APP官网下载安装IOS泵业的技术专家为您审核把关。
欢迎访问丝瓜APP官网下载安装IOS泵业的【www.hackernc.com】丝瓜APP官网下载安装IOS将以*的技术和zui诚信的态度为广大客户和朋友服务。
同类产品:NL泥浆泵、潜水泥浆泵、ZJ渣浆泵、PN/PNL耐磨泥浆泵、UHB耐腐耐磨砂浆泵。
产品所属:泥浆泵
产品咨询
欢迎您添加丝瓜APP官网下载安装IOS,了解更多信息
                    扫一扫