欢迎来到上海丝瓜APP官网下载安装IOS泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980CYZ-A防爆型自吸油泵根据国内外有关技术资料经消化、吸收、改进后研制而成的一种结构新颖的产品属国内*。各项技术性能指标居国内,达到先进水平,具有广阔的应用市场和发展前景。

防爆型自吸油泵特点:
1、结构紧凑。该系列化工泵为卧式结构、机泵一体、外型美观、占地面积少,与普通丝瓜APP官网下载地址安卓版比较,占地面积减少30%。如采用IP54户外电机则无需泵房,可置于户外使用。
2、运行平稳、噪音低、组件同心度高。电机和泵直联,简化了中间结构,增加了运行的平稳性,叶轮具有*的动静平衡,运行时无振动,低噪音、延长了轴承的使用寿命,改善了使用环境。
3、轴封采用机械密封,动、静环由硬质合金制成,耐磨无泄漏、使用寿命长。
4、采用先进水力模型、具有效率高、性能好等特点。
5、安装使用维护方便。吐出管路不需要装止回阀,吸入管路不需要安装底阀,因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。
6、结构*、自吸性能好,工作前只需保证泵体内储有定量引液即可。
防爆型自吸油泵产品选型:
|              型号  |                          流量  |                          扬程 (m)  |                          吸程 (m)  |                          转速 (r/min)  |                          自吸性能 (min/5m)  |                          功率(KW)  |                          泵口径(mm)  |                          重量 (kg)  |         |||
|              (m3/h)  |                          (L/S)  |                          轴功率  |                          电机功率  |                          吸人  |                          排出  |         ||||||
|              25CYZ-A-20  |                          3.2  |                          0.9  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.46  |                          0.75  |                          25  |                          25  |                          68  |         
|              25CYZ-A-32  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          1.1  |                          1.5  |                          25  |                          25  |                          72  |         
|              32CYZ-A-32  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.1  |                          1.5  |                          32  |                          32  |                          72  |         
|              32CYZ-A-50  |                          3.2  |                          0.9  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.7  |                          2.2  |                          3.0  |                          32  |                          32  |                          100  |         
|              40CYZ-A-20  |                          6.3  |                          1.8  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.87  |                          1.1  |                          40  |                          40  |                          72  |         
|              40CYZ-A-30  |                          6.3  |                          1.8  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          1.8  |                          2.2  |                          40  |                          40  |                          80  |         
|              40CYZ-A-32  |                          10  |                          2.8  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          2.1  |                          3.0  |                          40  |                          40  |                          100  |         
|              40CYZ-A-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4.0  |                          40  |                          40  |                          135  |         
|              40CYZ-A-50  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.7  |                          4.3  |                          5.5  |                          40  |                          40  |                          155  |         
|              50CYZ-A-12  |                          15  |                          4.2  |                          12  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.1  |                          1.5  |                          50  |                          50  |                          80  |         
|              50CYZ-A-20  |                          18  |                          5  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.8  |                          2.2  |                          50  |                          50  |                          85  |         
|              50CYZ-A-32  |                          12.5  |                          3.5  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.1  |                          3.0  |                          50  |                          50  |                          100  |         
|              50CYZ-A-30  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.6  |                          4.0  |                          50  |                          50  |                          130  |         
|              50CYZ-A-40  |                          15  |                          4.2  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.7  |                          2.7  |                          4.0  |                          50  |                          50  |                          135  |         
|              50CYZ-A-50  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          4.3  |                          5.5  |                          50  |                          50  |                          155  |         
|              50CYZ-A-60  |                          15  |                          4.2  |                          60  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          6.2  |                          7.5  |                          50  |                          50  |                          165  |         
|              50CYZ-A-75  |                          20  |                          5.6  |                          75  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          9.8  |                          11.0  |                          50  |                          50  |                          250  |         
|              65CYZ-A-15  |                          30  |                          8.3  |                          15  |                          6  |                          2900  |                          2  |                          1.9  |                          3.0  |                          50  |                          65  |                          120  |         
|              65CYZ-A-30  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6  |                          2900  |                          2  |                          2.7  |                          4.0  |                          65  |                          65  |                          130  |         
|              65CYZ-A-32  |                          25  |                          6.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |                          65  |                          65  |                          155  |         
|              65CYZ-A-50  |                          25  |                          6.9  |                          50  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          6.2  |                          7.5  |                          65  |                          65  |                          162  |         
|              65CYZ-A-75  |                          25  |                          6.g  |                          75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          9.8  |                          11.0  |                          65  |                          65  |                          250  |         
|              80CYZ-A-13  |                          35  |                          9.7  |                          13  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          1.9  |                          3.0  |                          80  |                          80  |                          115  |         
|              80CYZ-A-17  |                          43  |                          12  |                          17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          3.1  |                          4.0  |                          80  |                          80  |                          135  |         
|              80CYZ-A-22  |                          40  |                          11.1  |                          22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |                          80  |                          80  |                          155  |         
|              80CYZ-A-32  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          6.8  |                          7.5  |                          80  |                          80  |                          162  |         
|              80CYZ-A-55  |                          60  |                          16.7  |                          55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          15  |                          18.5  |                          80  |                          80  |                          320  |         
|              80CYZ-A-70  |                          60  |                          16.7  |                          70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          20.1  |                          22.0  |                          80  |                          80  |                          340  |         
|              100CYZ-A-20  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          5.5  |                          2900  |                          1.8  |                          7.8  |                          11.0  |                          100  |                          100  |                          270  |         
|              100CYZ-A-30  |                          100  |                          27.8  |                          30  |                          5.5  |                          2900  |                          1.8  |                          11.5  |                          15.0  |                          100  |                          100  |                          280  |         
|              100CYZ-A-40  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          16.3  |                          18.5  |                          100  |                          100  |                          300  |         
|              100CYZ-A-65  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          27.7  |                          30.0  |                          100  |                          100  |                          490  |         
|              100CYZ-A-80  |                          70  |                          19.4  |                          80  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          24.2  |                          30.0  |                          100  |                          100  |                          490  |         
|              150CYZ-A-45  |                          170  |                          47.2  |                          45  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          31.2  |                          37.0  |                          150  |                          150  |                          680  |         
|              150CYZ-A-55  |                          170  |                          47.2  |                          55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          39.2  |                          45.0  |                          150  |                          150  |                          760  |         
|              150CYZ-A-80  |                          150  |                          41.6  |                          80  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          46.3  |                          55.0  |                          150  |                          150  |                          890  |         
|              200CYZ-A-32  |                          400  |                          111.1  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          52.1  |                          55.0  |                          200  |                          200  |                          1280  |         
|              200CYZ-A-63  |                          280  |                          77.8  |                          63  |                          5  |                          1450  |                          1.8  |                          73.9  |                          90.0  |                          200  |                          200  |                          1450  |         
|              200CYZ-A-65  |                          350  |                          97.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.8  |                          97.2  |                          110.0  |                          200  |                          200  |                          1650  |         
|              250CYZ-A-32  |                          550  |                          152.8  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2.0  |                          72.3  |                          75.0  |                          250  |                          250  |                          1520  |         
|              250CYZ-A-50  |                          400  |                          111.1  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          80  |                          90.0  |                          250  |                          250  |                          1750  |         
|              250CYZ-A-55  |                          450  |                          125  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          102.1  |                          110.0  |                          250  |                          250  |                          1950  |         
|              300CYZ-A-32  |                          600  |                          166.6  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          81  |                          90.0  |                          300  |                          300  |                          1700  |         
|              300CYZ-A-50  |                          500  |                          138.9  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          104.6  |                          110.0  |                          300  |                          300  |                          1850  |         
|              300CYZ-A-55  |                          550  |                          152.8  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          117.6  |                          132.0  |                          300  |                          300  |                          2050  |         
CYZ-A型自吸式离心油泵用途:
1、CYZ-A自吸防爆油泵适用于工业和城市给排水,环保、建筑、消防、化工、制药、染料、印染、酿造、电力、电镀、造纸、工矿冲洗,设备冷却等。使用介质温度不超过80℃,粘度≤100厘珀、含固量可达30%以下。

2、CYZ-A自吸油泵,广泛适用于油库、加油站、油轮、油船、码头、油车、机场、分别输送汽油、煤油、柴油、航煤等。如改用耐腐蚀机械密封和不锈钢材质还可以适用于化工、制药、酿造、电镀、印刷、造纸、电力矿山等,输送介质温度-20℃-80℃,粘度≤100厘珀,含固量可达30 % 以下。该系列泵特别适用于油轮或输水船舶上,可兼作扫舱泵扫舱效果好。
欢迎您添加丝瓜APP官网下载安装IOS,了解更多信息
                    扫一扫