欢迎来到上海丝瓜APP官网下载安装IOS泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980不锈钢潜水丝瓜污污视频采用*结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。

型号(Type)  | 口径(mm)  | 流量(m3/h)  | 扬程(m)  | 转速(r/min)  | 功率(Kw)  | 
25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 2825  | 1.1  | 
32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 2825  | 1.1  | 
40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 2840  | 1.5  | 
40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2840  | 2.2  | 
50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 1390  | 0.75  | 
50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 1390  | 0.75  | 
50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 2840  | 1.5  | 
50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2840  | 2.2  | 
50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 2880  | 3  | 
50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 2900  | 5.5  | 
50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 2900  | 7.5  | 
65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2840  | 2.2  | 
65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 2880  | 3  | 
65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 2890  | 4  | 
60-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 2900  | 7.5  | 
65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 2930  | 11  | 
65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 2930  | 15  | 
80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 1420  | 2.2  | 
80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 2880  | 3  | 
80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 2890  | 4  | 
80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 2900  | 7.5  | 
100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 1440  | 4  | 
100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 1440  | 5.5  | 
100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 1440  | 7.5  | 
100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 1440  | 7.5  | 
100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 1460  | 11  | 
100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 1460  | 15  | 
100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 1470  | 18.5  | 
125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 1460  | 11  | 
125-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 1460  | 15  | 
150-145-9-7.35  | 150  | 145  | 9  | 1440  | 7.35  | 
150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 1460  | 15  | 
150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 1470  | 18.5  | 
150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 1470  | 22  | 
150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 1470  | 22  | 
150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 1470  | 30  | 
150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 1480  | 37  | 
200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 970  | 11  | 
200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 970  | 15  | 
200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 1470  | 22  | 
200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 1470  | 30  | 
200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 1470  | 18.5  | 
200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 1470  | 22  | 
200-350-22-30  | 200  | 250  | 22  | 1470  | 30  | 
200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 1480  | 37  | 
200-400-30-45  | 200  | 400  | 30  | 1480  | 45  | 
200-350-40-75  | 200  | 350  | 40  | 980  | 75  | 
250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 980  | 30  | 
250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 1480  | 37  | 
250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 1480  | 45  | 
250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 1480  | 55  | 
250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 1480  | 75  | 
250-800-12-45  | 250  | 800  | 12  | 1480  | 45  | 
300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 980  | 45  | 
不锈钢潜水丝瓜污污视频是引进国外节能无堵塞丝瓜下载黄色的先进设计经验,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代丝瓜下载黄色类产品,具有节能*、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,不锈钢丝瓜下载黄色具有*的效果。
不锈钢潜水丝瓜污污视频适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤化工等工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。
欢迎您添加丝瓜APP官网下载安装IOS,了解更多信息
                    扫一扫