欢迎来到上海丝瓜APP官网下载安装IOS泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980|              型号  |                          抽气 速度 (L/S)  |                          极限真空(Pa)  |                          转速 (rpm)  |                          工作 电压 (V)  |                          电机 功率 (kw)  |                          进气口 直径(mm)  |                          用油量 (L)  |                          泵油 温升 (℃)  |                          外形尺寸  |                          总重量(kg)  |         |||
|              气镇关  |                          气镇开  |                          长  |                          宽  |                          高  |         |||||||||
|              XZ-1  |                          1  |                          10  |                             |                          1400  |                          220  |                          0.12  |                          7  |                          0.18  |                          >40  |                          225  |                          110  |                          220  |                          7.2  |         
|              XZ-1.5  |                          1.5  |                          10  |                             |                          1400  |                          220  |                          0.12  |                          10  |                          0.25  |                          >40  |                          275  |                          110  |                          220  |                          7.5  |         
|              2XZ-0.25  |                          0.25  |                          6×10-1  |                             |                             |                          220  |                          0.12  |                          10  |                          0.3  |                          >40  |                          440  |                          125  |                          224  |                          11  |         
|              2XZ-0.5  |                          0.5  |                          6×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          220  |                          0.18  |                          13  |                          0.42  |                             |                          445  |                          125  |                          256  |                          13  |         
|              2XZ-1  |                          1  |                          6×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          220  |                          0.25  |                          19  |                          0.4  |                          >40  |                          445  |                          125  |                          256  |                          14  |         
|              2XZ-2  |                          2  |                          6×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.37  |                          19  |                          0.48  |                             |                          478  |                          148  |                          277  |                          20  |         
|              2XZ-4  |                          4  |                          6×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380/220  |                          0.55  |                          30  |                          0.55  |                             |                          518  |                          148  |                          277  |                          22  |         
|              2XZ-8  |                          8  |                          6×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380  |                          1.1  |                          30  |                          0.7  |                          >50  |                          575  |                          185  |                          315  |                          55  |         
|              2XZ-15  |                          15  |                          6×10-2  |                          1.33  |                          1400  |                          380  |                          1.5  |                          40  |                          0.8  |                          >70  |                          578  |                          185  |                          315  |                          55  |         

欢迎您添加丝瓜APP官网下载安装IOS,了解更多信息
                    扫一扫